報酬額表
相談料
メールまたは電話相談は初回無料 | ||
2回目以降 | メール相談 | 1回 3,000円(税別) |
電話相談 | 1回 3,000円(1時間以内)(税別) | |
訪問または来所でのご相談 | 1時間 8,000円(税別) |
顧問料
![]() ![]() ![]() ![]() |
従業員数 月額 | |
1人~9人 | 20,000円(税別) |
10人~29人 | 30,000円(税別) |
30人~49人 | 40,000円(税別) |
50人~69人 | 50,000円(税別) |
70人以上 | 別途協議 |
労働保険・社会保険の新規加入
労働保険(労災保険・雇用保険)への新規加入手続き | 50,000円(税別) |
社会保険(健康保険・厚生年金)への新規加入手続き | 50,000円(税別) |
給与計算
基本料(20,000円)+ 500円×人数(税別) 最初の月及び賞与支払月は2ヶ月分 |